Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Visa tabell

Resultat

Ja
2025-04-04
2019-03-29
Statistikcentralen, befolkningsstruktur
001_11rm_2023
Visa resultat som...

















Available format for downloading data.


















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Tabellen har blivit ändrad Texten i tabellen skiljer sig från originalet i databasen eftersom den har ändrats manuellt

Befolkning 31.12., Befolkning 31.12., Totalt efter År, Område, Språk och sortvariabel

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Befolkning 31.12., Befolkning 31.12., Totalt efter År, Område, Språk och sortvariabel
 Pargas
TotaltFinskaSvenskaÖvriga modersmål
NumberProcentNumberProcentNumberProcentNumberProcent
199015 712100,005 80936,979 85562,72480,31
199115 733100,005 82937,059 83662,52680,43
199215 743100,005 90037,489 76062,00830,53
199315 730100,005 94437,799 68361,561030,65
199415 646100,005 90037,719 62561,521210,77
199515 583100,005 90237,879 55261,301290,83
199615 517100,005 93738,269 45360,921270,82
199715 502100,006 00538,749 35560,351420,92
199815 406100,006 02239,099 28360,261010,66
199915 372100,006 06039,429 19259,801200,78
200015 295100,006 04939,559 12859,681180,77
200115 269100,006 06639,739 05659,311470,96
200215 241100,006 04539,669 05459,411420,93
200315 281100,006 07839,779 06259,301410,92
200415 283100,006 10739,969 03659,121400,92
200515 298100,006 17040,338 97558,671531,00
200615 368100,006 23840,598 97258,381581,03
200715 373100,006 30641,028 90657,931611,05
200815 405100,006 34741,208 86657,551921,25
200915 490100,006 37641,168 89057,392241,45
201015 501100,006 37741,148 87957,282451,58
201115 505100,006 39341,238 83356,972791,80
201215 561100,006 46841,578 79856,542951,90
201315 507100,006 43641,508 74556,393262,10
201415 494100,006 43741,558 70056,153572,30
201515 457100,006 42641,578 64055,903912,53
201615 398100,006 42041,698 56655,634122,68
201715 285100,006 37541,718 46355,374472,92
201815 217100,006 34841,728 39655,184733,11
201915 132100,006 29541,608 34555,154923,25
202015 105100,006 28641,628 32155,094983,30
202115 086100,006 28041,638 28854,945183,43
202214 991100,006 22341,518 18154,575873,92
202314 999100,006 20041,348 11454,106854,57
 

Sparad sökning 3eb8a82a-588f-4030-a292-0674ea716998
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift Av dataskyddsskäl har celler där antalet fall efter språk kommunvis understiger 10 markerats med tre punkter.

Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

---

Område

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2024 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.

Språk

Språk (ISO 639-1)
Inhemska språk är finska, svenska och samiska
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation