15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen, kunnan, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan muuttujina Vuosi, Alue, Ikä, Koulutusaste, Sukupuoli ja Tiedot
UserManualScreenReader_Result_Text
| 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen, kunnan, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan muuttujina Vuosi, Alue, Ikä, Koulutusaste, Tiedot ja Sukupuoli |
| 2022 | | | |
| | | |
| | | |
| 4 723 642 | 2 323 938 | 2 399 704 |
| 3-8 Perusasteen jälkeinen tutkinto | 3 530 287 | 1 698 196 | 1 832 091 |
| 3 Toinen aste | 1 905 233 | 1 006 313 | 898 920 |
| 4 Erikoisammattikoulutusaste | 52 131 | 28 081 | 24 050 |
| 5 Alin korkea-aste | 409 278 | 155 002 | 254 276 |
| 6 Alempi korkeakouluaste | 599 447 | 261 953 | 337 494 |
| 7 Ylempi korkeakouluaste | 511 411 | 218 380 | 293 031 |
| 8 Tutkijakoulutusaste | 52 787 | 28 467 | 24 320 |
| 9 Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa | 1 193 355 | 625 742 | 567 613 |
Saved query e18e46a4-4848-458d-98cf-6ffdb2ed7283
Unchanged table