"Kulutusmenot"	"Hinta"	"1985 Kaikki kotitaloudet Kotitalous"	"1985 Yhden hengen talous, alle 65 v Kotitalous"	"1985 Lapseton pari, alle 65 v *) Kotitalous"	"1985 Yksinhuoltajatalous **) Kotitalous"	"1985 Kahden huoltajan lapsiperhe **) Kotitalous"	"1985 Yli 64-vuotiaiden kotitaloudet ***) Kotitalous"	"1985 Muut kotitaloudet Kotitalous"	"1990 Kaikki kotitaloudet Kotitalous"	"1990 Yhden hengen talous, alle 65 v Kotitalous"	"1990 Lapseton pari, alle 65 v *) Kotitalous"	"1990 Yksinhuoltajatalous **) Kotitalous"	"1990 Kahden huoltajan lapsiperhe **) Kotitalous"	"1990 Yli 64-vuotiaiden kotitaloudet ***) Kotitalous"	"1990 Muut kotitaloudet Kotitalous"	"1995 Kaikki kotitaloudet Kotitalous"	"1995 Yhden hengen talous, alle 65 v Kotitalous"	"1995 Lapseton pari, alle 65 v *) Kotitalous"	"1995 Yksinhuoltajatalous **) Kotitalous"	"1995 Kahden huoltajan lapsiperhe **) Kotitalous"	"1995 Yli 64-vuotiaiden kotitaloudet ***) Kotitalous"	"1995 Muut kotitaloudet Kotitalous"	"1998 Kaikki kotitaloudet Kotitalous"	"1998 Yhden hengen talous, alle 65 v Kotitalous"	"1998 Lapseton pari, alle 65 v *) Kotitalous"	"1998 Yksinhuoltajatalous **) Kotitalous"	"1998 Kahden huoltajan lapsiperhe **) Kotitalous"	"1998 Yli 64-vuotiaiden kotitaloudet ***) Kotitalous"	"1998 Muut kotitaloudet Kotitalous"	"2001 Kaikki kotitaloudet Kotitalous"	"2001 Yhden hengen talous, alle 65 v Kotitalous"	"2001 Lapseton pari, alle 65 v *) Kotitalous"	"2001 Yksinhuoltajatalous **) Kotitalous"	"2001 Kahden huoltajan lapsiperhe **) Kotitalous"	"2001 Yli 64-vuotiaiden kotitaloudet ***) Kotitalous"	"2001 Muut kotitaloudet Kotitalous"	"2006 Kaikki kotitaloudet Kotitalous"	"2006 Yhden hengen talous, alle 65 v Kotitalous"	"2006 Lapseton pari, alle 65 v *) Kotitalous"	"2006 Yksinhuoltajatalous **) Kotitalous"	"2006 Kahden huoltajan lapsiperhe **) Kotitalous"	"2006 Yli 64-vuotiaiden kotitaloudet ***) Kotitalous"	"2006 Muut kotitaloudet Kotitalous"	"2012 Kaikki kotitaloudet Kotitalous"	"2012 Yhden hengen talous, alle 65 v Kotitalous"	"2012 Lapseton pari, alle 65 v *) Kotitalous"	"2012 Yksinhuoltajatalous **) Kotitalous"	"2012 Kahden huoltajan lapsiperhe **) Kotitalous"	"2012 Yli 64-vuotiaiden kotitaloudet ***) Kotitalous"	"2012 Muut kotitaloudet Kotitalous"	"2016 Kaikki kotitaloudet Kotitalous"	"2016 Yhden hengen talous, alle 65 v Kotitalous"	"2016 Lapseton pari, alle 65 v *) Kotitalous"	"2016 Yksinhuoltajatalous **) Kotitalous"	"2016 Kahden huoltajan lapsiperhe **) Kotitalous"	"2016 Yli 64-vuotiaiden kotitaloudet ***) Kotitalous"	"2016 Muut kotitaloudet Kotitalous"
"A011  Elintarvikkeet"	"Käyvin hinnoin"	2362	1089	2290	2168	3416	1560	3330	2864	1347	2799	2749	4345	1920	3816	2794	1392	2887	2950	4371	1943	3556	2755	1394	2830	2715	4467	1989	3582	3089	1555	3362	3164	4964	2140	4145	3518	1861	3962	3549	5562	2521	4863	4174	2252	4546	4263	6858	3265	5713	4048	2156	4531	3837	6971	3260	5738
"A012  Alkoholittomat juomat"	"Käyvin hinnoin"	228	115	220	198	311	148	338	223	125	220	216	329	138	294	252	133	260	263	388	169	329	262	139	290	274	412	171	348	279	151	304	319	463	165	354	299	190	339	321	488	169	374	366	228	434	446	620	229	418	334	226	416	362	565	218	398
"A021  Alkoholijuomat"	"Käyvin hinnoin"	192	151	249	110	279	44	230	350	243	508	191	513	97	401	380	298	535	308	513	153	428	394	303	537	282	580	144	477	483	393	722	281	651	185	525	498	413	756	345	649	194	605	576	478	918	442	749	247	710	535	510	773	405	639	346	631
"A022  Tupakka"	"Käyvin hinnoin"	163	133	196	146	204	38	237	239	207	299	214	300	73	336	241	215	338	189	308	72	304	235	221	318	241	317	43	308	248	241	318	257	336	53	315	228	210	331	319	279	58	290	218	217	336	193	248	79	290	257	286	338	355	257	155	307
"A031  Vaatteet ja vaatekankaat"	"Käyvin hinnoin"	706	406	730	825	1141	275	828	960	609	1066	1004	1555	361	1065	715	295	777	900	1332	295	730	826	572	876	765	1538	349	640	724	362	879	778	1403	216	775	965	443	1298	867	1986	300	874	998	582	1209	1208	1972	488	941	904	524	1018	851	1958	446	1222
"A032  Jalkineet"	"Käyvin hinnoin"	141	89	149	164	224	58	156	177	117	173	211	288	74	196	144	76	129	245	252	66	151	164	79	156	191	323	86	160	158	94	170	191	294	51	187	188	116	195	180	362	97	181	179	80	202	254	375	79	231	187	128	214	162	377	100	221
"A041  Vuokra-asuminen"	"Käyvin hinnoin"	457	579	453	1055	477	274	335	506	639	550	1308	416	371	398	998	1273	1074	2420	932	554	505	1234	1623	1380	2531	1154	663	611	1375	1883	1613	3093	1114	579	984	1545	2080	1799	3491	1229	831	888	1968	2937	2468	3572	1309	1017	1353	2388	3525	2771	6304	1849	1117	1499
"A042  Omistus- ja luontoisetuasuminen"	"Käyvin hinnoin"	1678	888	1739	1273	2356	1322	2092	3098	1813	3240	2167	4369	2340	3787	2634	1636	2833	2130	3940	1958	2852	3737	2271	4052	2592	5103	3347	5042	4194	2423	4538	2885	6059	3804	5204	5461	3009	6001	3866	7780	5307	7004	6393	3660	6067	5536	10064	5977	8743	7376	3604	7767	4384	11432	7836	9991
"A043  Vuokra- ja luontoisetuasunnon huolto ja korjaus (asukas)"	"Käyvin hinnoin"	4	4	5	6	6	2	3	9	21	8	4	8	2	6	5	3	8	4	8	1	0	15	15	10	6	13	22	21	11	6	8	20	16	4	34	6	5	9	7	9	0	..	8	16	8	..	4	..	..	3	5	5	..	5	..	..
"A044  Muut asumiskulut pl. energia"	"Käyvin hinnoin"	52	13	53	27	84	29	80	91	23	89	66	171	42	123	100	24	102	77	178	70	151	122	27	129	84	233	81	186	137	36	145	85	259	97	210	180	53	203	119	345	111	297	238	69	241	159	443	208	405	284	70	333	142	534	259	504
"A045  Asumisen energia"	"Käyvin hinnoin"	437	184	452	305	590	333	657	569	258	574	375	799	407	879	672	330	691	550	968	561	992	698	346	732	542	1022	607	1041	773	359	848	636	1147	671	1125	1018	500	1113	788	1552	841	1605	1440	762	1489	1243	2156	1352	2144	1428	719	1616	1165	2131	1405	2057
"A051  Huonekalut, taide-esineet ja matot"	"Käyvin hinnoin"	329	232	490	382	505	112	276	358	217	467	301	556	152	367	312	153	443	361	487	142	311	388	270	543	252	617	152	382	474	277	658	375	810	226	352	581	301	889	452	1034	235	472	566	381	790	784	910	264	618	530	265	881	675	921	279	605
"A052  Kodintekstiilit"	"Käyvin hinnoin"	52	35	62	46	69	23	72	119	67	151	111	175	62	134	71	26	103	80	108	40	79	73	52	89	45	112	52	63	114	55	162	27	186	61	149	131	64	199	101	216	76	112	136	86	172	111	239	79	152	123	61	190	48	237	80	128
"A053  Kodinkoneet"	"Käyvin hinnoin"	194	104	254	182	312	77	207	209	107	256	165	333	87	249	180	100	224	149	278	108	196	202	85	277	217	323	118	231	247	138	332	153	381	140	309	259	134	369	233	455	116	252	283	149	390	269	466	161	393	262	159	358	290	405	191	313
"A054  Lasitavarat, astiat ja keittiötyövälineet"	"Käyvin hinnoin"	55	26	86	43	86	14	66	73	33	96	49	118	38	75	65	26	92	88	109	28	56	73	26	134	43	113	33	76	87	42	116	68	157	40	85	121	45	170	106	226	44	172	154	76	236	83	261	79	207	113	55	166	100	190	72	175
"A055  Kodin ja puutarhan työkoneet, työkalut ym."	"Käyvin hinnoin"	65	19	112	26	90	24	96	85	30	100	56	148	38	104	84	35	108	59	139	44	106	100	64	147	57	159	39	102	123	60	148	64	210	80	151	168	76	252	103	276	90	197	246	105	379	148	364	169	378	218	84	307	206	370	152	381
"A056  Kodinhoitotarvikkeet ja -palvelut"	"Käyvin hinnoin"	130	56	125	130	210	93	146	159	74	153	163	265	101	179	165	76	182	173	270	111	182	168	76	173	171	288	120	199	226	115	235	197	366	187	262	269	119	302	235	423	256	312	298	128	365	361	493	246	354	350	168	383	211	610	330	444
"A061  Lääkevalmisteet, hoitolaitteet ja -tarvikkeet"	"Käyvin hinnoin"	162	93	178	117	171	173	222	252	153	269	180	267	265	353	357	179	418	272	364	455	541	387	220	423	240	383	548	517	442	210	491	306	466	579	684	576	309	628	337	582	764	924	604	342	658	537	631	778	783	664	379	698	441	710	851	898
"A062  Lääkäri, laboratorio, fysioterapia ym."	"Käyvin hinnoin"	184	90	219	128	225	190	226	288	171	336	243	334	258	369	298	169	362	209	333	332	398	320	172	382	145	375	355	483	374	165	435	356	421	442	565	406	215	409	245	542	481	534	443	248	476	375	481	566	575	495	318	508	313	505	605	757
"A063  Sairaala- ja poliklinikkapalvelut"	"Käyvin hinnoin"	43	20	39	29	46	57	60	101	49	91	58	72	154	183	79	42	69	46	72	128	128	88	28	51	39	67	211	138	99	44	81	58	101	184	116	70	31	43	50	96	111	100	84	50	50	54	98	147	66	98	44	93	45	157	124	84
"A071  Ajoneuvojen hankinta"	"Käyvin hinnoin"	717	312	936	379	1169	56	1093	1036	609	1235	965	1676	132	1508	836	376	1280	628	1356	232	1079	1325	451	1965	865	2561	252	1789	1638	938	2372	1165	2854	269	2149	2264	1263	2983	1109	4118	722	3426	2449	979	3657	2017	4523	1039	3757	2218	1273	3783	1578	3749	1116	2895
"A072  Yksityisajoneuvojen käyttö"	"Käyvin hinnoin"	717	354	911	443	1067	120	1132	1006	452	1327	716	1627	181	1498	1157	628	1504	861	1938	340	1509	1195	747	1582	851	1906	427	1652	1551	1080	1968	1202	2599	443	1927	1781	1140	2360	1160	3021	633	2445	2731	1583	3770	2086	4898	1246	3481	2519	1438	3425	2275	4296	1605	3637
"A073  Kuljetuspalvelut"	"Käyvin hinnoin"	319	290	345	382	429	136	334	448	417	551	384	633	171	422	414	373	481	365	591	184	381	435	356	648	295	626	169	372	596	466	791	424	976	194	535	670	581	925	686	990	232	609	930	882	1183	743	1385	442	924	1072	803	1703	853	1719	472	1443
"A0811  Postimaksut (P)"	"Käyvin hinnoin"	13	12	15	12	14	7	15	15	11	15	11	20	13	17	18	15	22	17	23	11	22	21	18	25	13	21	22	23	22	17	27	18	25	17	28	28	16	39	14	42	24	29	20	12	28	16	24	18	28	27	15	23	3	40	32	38
"A0812  Puhelinlaitteet"	"Käyvin hinnoin"	4	6	4	7	3	4	3	18	11	30	6	29	1	19	49	42	78	43	64	8	54	74	60	97	84	115	15	80	69	47	80	83	126	13	82	75	57	80	91	143	13	95	110	74	147	181	218	21	120	139	101	156	248	315	35	154
"A0813  Puhelin- ja internetpalvelut ym. (P)"	"Käyvin hinnoin"	174	122	176	208	204	154	207	243	185	246	276	291	216	268	340	277	358	395	431	248	382	504	416	567	534	684	288	601	851	616	954	1151	1287	393	1052	752	525	808	965	1173	417	990	773	543	873	969	1154	516	1034	715	468	816	793	1068	568	1028
"A091  Audiovisuaaliset laitteet ja tietokoneet"	"Käyvin hinnoin"	285	227	275	393	419	77	348	307	234	359	334	500	68	318	308	245	314	411	512	73	320	380	284	445	466	671	76	374	409	307	519	504	684	82	431	610	525	774	562	1038	135	610	527	447	589	611	914	181	689	417	365	526	588	694	179	511
"A092  Muut suuret vapaa-ajan välineet"	"Käyvin hinnoin"	92	29	101	22	182	25	113	203	150	182	37	416	8	226	111	24	158	120	245	14	66	144	168	207	17	213	23	95	188	48	282	56	429	30	167	238	108	187	98	651	46	251	287	432	264	168	359	74	368	218	105	365	78	415	122	250
"A093  Muut virkistys- ja harrastusvälineet"	"Käyvin hinnoin"	199	67	211	220	374	60	232	315	119	329	387	595	115	329	401	160	462	444	760	148	407	417	200	502	316	802	183	406	535	226	656	505	1046	212	573	605	258	787	640	1161	255	672	777	415	912	859	1574	353	929	855	474	1220	985	1629	430	1071
"A094  Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut"	"Käyvin hinnoin"	289	208	306	316	405	116	365	484	321	546	523	723	217	568	529	398	614	528	783	274	514	567	429	682	456	818	316	660	627	503	769	591	883	311	732	903	695	1031	890	1430	467	999	1021	707	1220	1013	1649	659	1141	1001	664	1137	996	1609	784	1255
"A095  Kirjat ja lehdet"	"Käyvin hinnoin"	300	209	279	348	434	187	337	418	299	427	438	580	276	476	431	275	460	433	598	350	485	447	273	476	438	662	351	520	472	284	529	427	683	378	564	568	368	633	452	828	435	763	530	333	535	433	656	571	769	456	201	475	291	553	590	670
"A096  Valmismatkat"	"Käyvin hinnoin"	200	144	273	196	242	122	230	367	184	472	299	530	200	461	215	112	313	153	260	172	295	285	145	432	163	368	198	407	313	166	464	227	420	228	332	450	253	721	208	600	290	552	493	285	665	421	673	355	776	497	209	541	669	867	368	924
"A1012  Perus- ja keskiasteen oppilaitokset (P)"	"Käyvin hinnoin"	4	2	2	10	7	0	5	8	8	12	..	9	..	15	10	8	5	23	18	0	11	5	1	3	21	11	0	7	8	4	4	14	18	0	18	11	3	4	17	19	0	54	7	4	6	38	16	0	9	11	13	20	22	13	..	17
"A1013  Yliopistot ja korkeakoulut (P)"	"Käyvin hinnoin"	2	5	3	2	2	0	2	5	5	6	4	8	..	4	2	2	5	..	3	..	2	5	7	9	5	4	0	4	4	6	9	0	4	0	4	7	9	10	13	10	0	4	8	9	18	0	10	0	3	11	15	20	9	15	0	11
"A1014  Muut koulutuspalvelut (P)"	"Käyvin hinnoin"	9	5	10	13	17	1	10	16	11	13	17	35	1	11	19	17	19	20	29	4	23	29	27	31	17	54	6	22	33	23	29	30	72	6	38	45	31	69	60	69	11	55	44	28	75	63	74	11	39	32	28	40	47	43	19	48
"A111  Ateriapalvelut"	"Käyvin hinnoin"	634	688	797	558	823	68	697	816	826	1206	699	1122	82	789	759	759	976	679	1080	152	710	805	834	1083	648	1203	122	691	1093	1104	1473	903	1545	282	945	1100	987	1606	1052	1726	190	949	1193	1128	1756	1153	1891	282	1124	1322	1144	2064	1108	2364	405	1371
"A112  Majoituspalvelut"	"Käyvin hinnoin"	20	14	25	19	26	13	19	79	55	96	64	122	33	83	64	47	79	49	109	18	52	72	63	76	31	132	24	64	78	72	87	54	139	29	49	162	152	237	126	233	47	138	273	254	381	367	423	70	280	447	241	831	246	705	185	801
"A121  Puhtaus ja kauneudenhoito"	"Käyvin hinnoin"	230	170	241	300	341	100	245	347	238	369	448	547	149	360	381	218	405	471	634	191	396	415	259	472	424	687	223	435	525	309	626	563	906	250	534	609	412	742	666	975	353	568	714	420	859	1054	1223	435	779	711	433	957	672	1203	498	790
"A122  Henkilökohtaiset tavarat"	"Käyvin hinnoin"	82	57	119	78	120	24	85	147	117	192	190	239	32	117	91	37	116	122	164	32	82	87	46	96	154	171	22	70	102	53	119	122	198	46	79	121	58	178	104	251	22	98	150	113	253	74	256	52	95	174	75	417	96	304	50	169
"A123  Sosiaalipalvelut"	"Käyvin hinnoin"	96	4	0	161	317	32	18	132	11	3	144	398	91	34	138	17	2	155	384	123	45	168	26	7	159	491	179	26	170	21	8	228	528	161	40	220	29	24	303	740	156	47	242	20	..	249	1043	78	79	296	13	2	375	1332	120	86
"A124  Vakuutukset"	"Käyvin hinnoin"	222	93	253	158	376	56	311	387	188	469	321	651	107	498	361	180	457	303	609	137	436	380	204	479	309	626	177	499	505	276	636	480	837	236	620	664	371	809	492	1164	305	943	828	469	986	757	1444	499	1140	1156	603	1486	1041	1977	843	1647
"A125  Pankki- ja taloudelliset palvelut"	"Käyvin hinnoin"	1	..	0	..	0	0	1	5	5	6	4	6	4	4	4	4	5	3	4	2	3	3	3	2	2	4	2	4	6	5	9	..	4	3	13	6	4	4	2	8	6	10	3	2	3	..	2	2	5	102	62	124	78	134	102	129
"A126  Muut palvelut"	"Käyvin hinnoin"	35	43	31	36	34	15	50	54	26	58	30	94	30	55	50	25	62	190	43	18	111	36	15	47	20	44	27	82	43	19	49	165	50	20	64	52	67	41	25	67	31	57	72	79	50	48	91	60	100	64	39	100	160	105	28	56
"A127  Kulutus erittelemättä"	"Käyvin hinnoin"	256	200	321	262	346	87	304	512	329	732	583	768	140	537	308	238	426	223	414	143	349	419	331	659	291	563	157	437	433	317	659	363	618	169	390	734	565	1054	448	1092	302	809	880	775	1149	1162	1251	339	1163	1034	657	1796	1113	1505	515	1445
"A129  Kulutusmenojen ulkopuoliset erät"	"Käyvin hinnoin"	454	281	571	366	742	92	527	771	461	1071	655	1271	139	839	817	550	1080	669	1358	194	842	808	503	1107	588	1406	230	857	907	558	1253	790	1561	239	993	1115	655	1574	802	1907	434	1288	1335	733	1781	1060	2544	580	1692	1462	712	2313	1205	2676	787	1984
