"Kulutusmenot"	"Hinta"	"2001 Kaikki kotitaloudet Kotitalous"	"2001 Yhden hengen talous, alle 65 v Kotitalous"	"2001 Lapseton pari, alle 65 v *) Kotitalous"	"2001 Yksinhuoltajatalous **) Kotitalous"	"2001 Kahden huoltajan lapsiperhe **) Kotitalous"	"2001 Yli 64-vuotiaiden kotitaloudet ***) Kotitalous"	"2001 Muut kotitaloudet Kotitalous"	"2006 Kaikki kotitaloudet Kotitalous"	"2006 Yhden hengen talous, alle 65 v Kotitalous"	"2006 Lapseton pari, alle 65 v *) Kotitalous"	"2006 Yksinhuoltajatalous **) Kotitalous"	"2006 Kahden huoltajan lapsiperhe **) Kotitalous"	"2006 Yli 64-vuotiaiden kotitaloudet ***) Kotitalous"	"2006 Muut kotitaloudet Kotitalous"	"2012 Kaikki kotitaloudet Kotitalous"	"2012 Yhden hengen talous, alle 65 v Kotitalous"	"2012 Lapseton pari, alle 65 v *) Kotitalous"	"2012 Yksinhuoltajatalous **) Kotitalous"	"2012 Kahden huoltajan lapsiperhe **) Kotitalous"	"2012 Yli 64-vuotiaiden kotitaloudet ***) Kotitalous"	"2012 Muut kotitaloudet Kotitalous"	"2016 Kaikki kotitaloudet Kotitalous"	"2016 Yhden hengen talous, alle 65 v Kotitalous"	"2016 Lapseton pari, alle 65 v *) Kotitalous"	"2016 Yksinhuoltajatalous **) Kotitalous"	"2016 Kahden huoltajan lapsiperhe **) Kotitalous"	"2016 Yli 64-vuotiaiden kotitaloudet ***) Kotitalous"	"2016 Muut kotitaloudet Kotitalous"
"A011  Elintarvikkeet"	"Käyvin hinnoin"	3089	1555	3362	3164	4964	2140	4145	3518	1861	3962	3549	5562	2521	4863	4174	2252	4546	4263	6858	3265	5713	4048	2156	4531	3837	6971	3260	5738
"A012  Alkoholittomat juomat"	"Käyvin hinnoin"	279	151	304	319	463	165	354	299	190	339	321	488	169	374	366	228	434	446	620	229	418	334	226	416	362	565	218	398
"A021  Alkoholijuomat"	"Käyvin hinnoin"	483	393	722	281	651	185	525	498	413	756	345	649	194	605	576	478	918	442	749	247	710	535	510	773	405	639	346	631
"A022  Tupakka"	"Käyvin hinnoin"	248	241	318	257	336	53	315	228	210	331	319	279	58	290	218	217	336	193	248	79	290	257	286	338	355	257	155	307
"A031  Vaatteet ja vaatekankaat"	"Käyvin hinnoin"	724	362	879	778	1403	216	775	965	443	1298	867	1986	300	874	998	582	1209	1208	1972	488	941	904	524	1018	851	1958	446	1222
"A032  Jalkineet"	"Käyvin hinnoin"	158	94	170	191	294	51	187	188	116	195	180	362	97	181	179	80	202	254	375	79	231	187	128	214	162	377	100	221
"A041  Vuokra-asuminen"	"Käyvin hinnoin"	1375	1883	1613	3093	1114	579	984	1545	2080	1799	3491	1229	831	888	1968	2937	2468	3572	1309	1017	1353	2388	3525	2771	6304	1849	1117	1499
"A042  Omistus- ja luontoisetuasuminen"	"Käyvin hinnoin"	4194	2423	4538	2885	6059	3804	5204	5461	3009	6001	3866	7780	5307	7004	6393	3660	6067	5536	10064	5977	8743	7376	3604	7767	4384	11432	7836	9991
"A043  Vuokra- ja luontoisetuasunnon huolto ja korjaus (asukas)"	"Käyvin hinnoin"	11	6	8	20	16	4	34	6	5	9	7	9	0	..	8	16	8	..	4	..	..	3	5	5	..	5	..	..
"A044  Muut asumiskulut pl. energia"	"Käyvin hinnoin"	137	36	145	85	259	97	210	180	53	203	119	345	111	297	238	69	241	159	443	208	405	284	70	333	142	534	259	504
"A045  Asumisen energia"	"Käyvin hinnoin"	773	359	848	636	1147	671	1125	1018	500	1113	788	1552	841	1605	1440	762	1489	1243	2156	1352	2144	1428	719	1616	1165	2131	1405	2057
"A051  Huonekalut, taide-esineet ja matot"	"Käyvin hinnoin"	474	277	658	375	810	226	352	581	301	889	452	1034	235	472	566	381	790	784	910	264	618	530	265	881	675	921	279	605
"A052  Kodintekstiilit"	"Käyvin hinnoin"	114	55	162	27	186	61	149	131	64	199	101	216	76	112	136	86	172	111	239	79	152	123	61	190	48	237	80	128
"A053  Kodinkoneet"	"Käyvin hinnoin"	247	138	332	153	381	140	309	259	134	369	233	455	116	252	283	149	390	269	466	161	393	262	159	358	290	405	191	313
"A054  Lasitavarat, astiat ja keittiötyövälineet"	"Käyvin hinnoin"	87	42	116	68	157	40	85	121	45	170	106	226	44	172	154	76	236	83	261	79	207	113	55	166	100	190	72	175
"A055  Kodin ja puutarhan työkoneet, työkalut ym."	"Käyvin hinnoin"	123	60	148	64	210	80	151	168	76	252	103	276	90	197	246	105	379	148	364	169	378	218	84	307	206	370	152	381
"A056  Kodinhoitotarvikkeet ja -palvelut"	"Käyvin hinnoin"	226	115	235	197	366	187	262	269	119	302	235	423	256	312	298	128	365	361	493	246	354	350	168	383	211	610	330	444
"A061  Lääkevalmisteet, hoitolaitteet ja -tarvikkeet"	"Käyvin hinnoin"	442	210	491	306	466	579	684	576	309	628	337	582	764	924	604	342	658	537	631	778	783	664	379	698	441	710	851	898
"A062  Lääkäri, laboratorio, fysioterapia ym."	"Käyvin hinnoin"	374	165	435	356	421	442	565	406	215	409	245	542	481	534	443	248	476	375	481	566	575	495	318	508	313	505	605	757
"A063  Sairaala- ja poliklinikkapalvelut"	"Käyvin hinnoin"	99	44	81	58	101	184	116	70	31	43	50	96	111	100	84	50	50	54	98	147	66	98	44	93	45	157	124	84
"A071  Ajoneuvojen hankinta"	"Käyvin hinnoin"	1638	938	2372	1165	2854	269	2149	2264	1263	2983	1109	4118	722	3426	2449	979	3657	2017	4523	1039	3757	2218	1273	3783	1578	3749	1116	2895
"A072  Yksityisajoneuvojen käyttö"	"Käyvin hinnoin"	1551	1080	1968	1202	2599	443	1927	1781	1140	2360	1160	3021	633	2445	2731	1583	3770	2086	4898	1246	3481	2519	1438	3425	2275	4296	1605	3637
"A073  Kuljetuspalvelut"	"Käyvin hinnoin"	596	466	791	424	976	194	535	670	581	925	686	990	232	609	930	882	1183	743	1385	442	924	1072	803	1703	853	1719	472	1443
"A0811  Postimaksut (P)"	"Käyvin hinnoin"	22	17	27	18	25	17	28	28	16	39	14	42	24	29	20	12	28	16	24	18	28	27	15	23	3	40	32	38
"A0812  Puhelinlaitteet"	"Käyvin hinnoin"	69	47	80	83	126	13	82	75	57	80	91	143	13	95	110	74	147	181	218	21	120	139	101	156	248	315	35	154
"A0813  Puhelin- ja internetpalvelut ym. (P)"	"Käyvin hinnoin"	851	616	954	1151	1287	393	1052	752	525	808	965	1173	417	990	773	543	873	969	1154	516	1034	715	468	816	793	1068	568	1028
"A091  Audiovisuaaliset laitteet ja tietokoneet"	"Käyvin hinnoin"	409	307	519	504	684	82	431	610	525	774	562	1038	135	610	527	447	589	611	914	181	689	417	365	526	588	694	179	511
"A092  Muut suuret vapaa-ajan välineet"	"Käyvin hinnoin"	188	48	282	56	429	30	167	238	108	187	98	651	46	251	287	432	264	168	359	74	368	218	105	365	78	415	122	250
"A093  Muut virkistys- ja harrastusvälineet"	"Käyvin hinnoin"	535	226	656	505	1046	212	573	605	258	787	640	1161	255	672	777	415	912	859	1574	353	929	855	474	1220	985	1629	430	1071
"A094  Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut"	"Käyvin hinnoin"	627	503	769	591	883	311	732	903	695	1031	890	1430	467	999	1021	707	1220	1013	1649	659	1141	1001	664	1137	996	1609	784	1255
"A095  Kirjat ja lehdet"	"Käyvin hinnoin"	472	284	529	427	683	378	564	568	368	633	452	828	435	763	530	333	535	433	656	571	769	456	201	475	291	553	590	670
"A096  Valmismatkat"	"Käyvin hinnoin"	313	166	464	227	420	228	332	450	253	721	208	600	290	552	493	285	665	421	673	355	776	497	209	541	669	867	368	924
"A1012  Perus- ja keskiasteen oppilaitokset (P)"	"Käyvin hinnoin"	8	4	4	14	18	0	18	11	3	4	17	19	0	54	7	4	6	38	16	0	9	11	13	20	22	13	..	17
"A1013  Yliopistot ja korkeakoulut (P)"	"Käyvin hinnoin"	4	6	9	0	4	0	4	7	9	10	13	10	0	4	8	9	18	0	10	0	3	11	15	20	9	15	0	11
"A1014  Muut koulutuspalvelut (P)"	"Käyvin hinnoin"	33	23	29	30	72	6	38	45	31	69	60	69	11	55	44	28	75	63	74	11	39	32	28	40	47	43	19	48
"A111  Ateriapalvelut"	"Käyvin hinnoin"	1093	1104	1473	903	1545	282	945	1100	987	1606	1052	1726	190	949	1193	1128	1756	1153	1891	282	1124	1322	1144	2064	1108	2364	405	1371
"A112  Majoituspalvelut"	"Käyvin hinnoin"	78	72	87	54	139	29	49	162	152	237	126	233	47	138	273	254	381	367	423	70	280	447	241	831	246	705	185	801
"A121  Puhtaus ja kauneudenhoito"	"Käyvin hinnoin"	525	309	626	563	906	250	534	609	412	742	666	975	353	568	714	420	859	1054	1223	435	779	711	433	957	672	1203	498	790
"A122  Henkilökohtaiset tavarat"	"Käyvin hinnoin"	102	53	119	122	198	46	79	121	58	178	104	251	22	98	150	113	253	74	256	52	95	174	75	417	96	304	50	169
"A123  Sosiaalipalvelut"	"Käyvin hinnoin"	170	21	8	228	528	161	40	220	29	24	303	740	156	47	242	20	..	249	1043	78	79	296	13	2	375	1332	120	86
"A124  Vakuutukset"	"Käyvin hinnoin"	505	276	636	480	837	236	620	664	371	809	492	1164	305	943	828	469	986	757	1444	499	1140	1156	603	1486	1041	1977	843	1647
"A125  Pankki- ja taloudelliset palvelut"	"Käyvin hinnoin"	6	5	9	..	4	3	13	6	4	4	2	8	6	10	3	2	3	..	2	2	5	102	62	124	78	134	102	129
"A126  Muut palvelut"	"Käyvin hinnoin"	43	19	49	165	50	20	64	52	67	41	25	67	31	57	72	79	50	48	91	60	100	64	39	100	160	105	28	56
"A127  Kulutus erittelemättä"	"Käyvin hinnoin"	433	317	659	363	618	169	390	734	565	1054	448	1092	302	809	880	775	1149	1162	1251	339	1163	1034	657	1796	1113	1505	515	1445
"A129  Kulutusmenojen ulkopuoliset erät"	"Käyvin hinnoin"	907	558	1253	790	1561	239	993	1115	655	1574	802	1907	434	1288	1335	733	1781	1060	2544	580	1692	1462	712	2313	1205	2676	787	1984
