Väestö 31.12. muuttujina Vuosi, Kunta ja taajama, Sukupuoli, Ikä ja Tiedot
UserManualScreenReader_Result_Text
| Väestö 31.12. muuttujina Vuosi, Kunta ja taajama, Sukupuoli, Ikä ja Tiedot |
| 2023 | |
| 016 Asikkala | 7 968 |
| 016 .. Lahden kt. | 369 |
| 016 .. Vääksy | 4 778 |
| 016 .. Haja-asutusalue | 2 724 |
| 016 .. Tuntematon | 97 |
| 098 Hollola | 22 885 |
| 098 .. Heinlammi | 216 |
| 098 .. Herrala | 474 |
| 098 .. Hollolan kk. | 640 |
| 098 .. Hämeenkoski | 1 012 |
| 098 .. Lahden kt. | 15 007 |
| 098 .. Nostava | 506 |
| 098 .. Pyhäniemi | 306 |
| 098 .. Haja-asutusalue | 4 427 |
| 098 .. Tuntematon | 297 |
| 398 Lahti | 120 693 |
| 398 .. Heinlammi | 5 |
| 398 .. Lahden kt. | 104 958 |
| 398 .. Nastolan kk. | 11 569 |
| 398 .. Haja-asutusalue | 2 840 |
| 398 .. Tuntematon | 1 321 |
Saved query c20ea0ee-a798-4bcf-b881-070b4a4bde7f
Unchanged table