Väestö 31.12. muuttujina Vuosi, Kunta ja taajama, Sukupuoli, Ikä ja Tiedot
UserManualScreenReader_Result_Text
| Väestö 31.12. muuttujina Vuosi, Kunta ja taajama, Sukupuoli, Ikä ja Tiedot |
| 2024 | |
| 301 Kurikka | 19 509 |
| 301 .. Ilmajoki - Kurikka | 6 402 |
| 301 .. Jalasjärven kk. | 3 176 |
| 301 .. Jokipii | 256 |
| 301 .. Jurvan kk. | 1 686 |
| 301 .. Kakkuri | 202 |
| 301 .. Luopa | 229 |
| 301 .. Niemenkylä | 214 |
| 301 .. Haja-asutusalue | 7 221 |
| 301 .. Tuntematon | 123 |
Saved query a5e08f91-2be8-4c7b-9d09-c3091c9053f7
Unchanged table