CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2013";
CODEPAGE="iso-8859-15";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20191015 09:00";
NEXT-UPDATE="20261215 08:00";
TABLEID="128j";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="128j";
SUBJECT-CODE="tjt";
SUBJECT-AREA="Tulonjakotilasto";
SUBJECT-AREA[sv]="Inkomstfördelningsstatistik";
SUBJECT-AREA[en]="Income distribution statistics";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="128j -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus sukupuolen ja iän mukaan, 2010-2024";
DESCRIPTION[sv]="128j -- Låg inkomst och varaktigt låg inkomst bland bostadsbefolkningen efter kön och ålder, 2010-2024";
DESCRIPTION[en]="128j -- Dwelling population's risk of poverty and persistent risk of by sex and age, 2010-2024";
TITLE="Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus muuttujina Henkilön ikä, Sukupuoli, Tiedot ja Vuosi";
TITLE[sv]="Låg inkomst och varaktigt låg inkomst bland bostadsbefolkningen efter Personens ålder, Kön, Uppgifter och År";
TITLE[en]="Dwelling population's risk of poverty and persistent risk of poverty";
CONTENTS="Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus";
CONTENTS[sv]="Låg inkomst och varaktigt låg inkomst bland bostadsbefolkningen";
CONTENTS[en]="Dwelling population's risk of poverty and persistent risk of poverty";
UNITS="ei määritelty";
UNITS[sv]="inte definierad";
UNITS[en]="not specified";
STUB="Henkilön ikä","Sukupuoli","Tiedot";
STUB[sv]="Personens ålder","Kön","Uppgifter";
STUB[en]="Person's age","Sex","Information";
HEADING="Vuosi";
HEADING[sv]="År";
HEADING[en]="Year";
VARIABLECODE("Henkilön ikä")="ikaryhma_37_20241205";
VARIABLECODE[sv]("Personens ålder")="ikaryhma_37_20241205";
VARIABLECODE[en]("Person's age")="ikaryhma_37_20241205";
VARIABLECODE("Sukupuoli")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE[sv]("Kön")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE[en]("Sex")="sukupuoli_9_20180101";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
VARIABLECODE("Vuosi")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[sv]("År")="timeperiod_y";
VARIABLECODE[en]("Year")="timeperiod_y";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Henkilön ikä")="Yhteensä","0 - 3","4 - 7","8 - 11","12 - 15","16 - 17","18 - 19","20 - 23",
"24 - 27","28 - 31","32 - 35","36 - 39","40 - 43","44 - 47","48 - 51","52 - 55","56 - 59","60 - 63",
"64 - 67","68 - 71","72 - 75","76 - 79","80 - 83","84 - 87","88 -";
VALUES[sv]("Personens ålder")="Totalt","0 - 3","4 - 7","8 - 11","12 - 15","16 - 17","18 - 19",
"20 - 23","24 - 27","28 - 31","32 - 35","36 - 39","40 - 43","44 - 47","48 - 51","52 - 55","56 - 59",
"60 - 63","64 - 67","68 - 71","72 - 75","76 - 79","80 - 83","84 - 87","88 -";
VALUES[en]("Person's age")="Total","0 - 3","4 - 7","8 - 11","12 - 15","16 - 17","18 - 19","20 - 23",
"24 - 27","28 - 31","32 - 35","36 - 39","40 - 43","44 - 47","48 - 51","52 - 55","56 - 59","60 - 63",
"64 - 67","68 - 71","72 - 75","76 - 79","80 - 83","84 - 87","88 -";
VALUES("Sukupuoli")="Yhteensä","Miehet","Naiset";
VALUES[sv]("Kön")="Totalt","Män","Kvinnor";
VALUES[en]("Sex")="Total","Males","Females";
VALUES("Tiedot")="Asuntoväestö, henkilöä",
"Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista)",
"Asuntoväestön pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista)",
"Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista)",
"Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden osuus (raja 60 % mediaanista)";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Bostadsbefolkning, personer",
"Antal låginkomsttagare (<60 % av medianvärdet)",
"Bostadsbefolkningens låginkomstgrad (<60 av medianvärdet)",
"Antal personer med varaktigt låg inkomst (<60 % av medianvärdet)",
"Andelen personer med varaktigt låg inkomst (<60 av medianvärdet)";
VALUES[en]("Information")="Dwelling population, persons",
"umber of persons at risk of poverty (threshold 60 of median income)",
"At risk of poverty rate (threshold 60 % of median)",
"Number of persons at persistent risk of poverty (threshold 60 % of median)",
"Share of persons at persistent risk of poverty (threshold 60 of median)";
VALUES("Vuosi")="2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021",
"2022","2023","2024";
VALUES[sv]("År")="2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024";
VALUES[en]("Year")="2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL("Vuosi")=TLIST(A1),"2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[sv]("År")=TLIST(A1),"2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024";
TIMEVAL[en]("Year")=TLIST(A1),"2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019",
"2020","2021","2022","2023","2024";
CODES("Henkilön ikä")="SSS","0-3","4-7","8-11","12-15","16-17","18-19","20-23","24-27","28-31",
"32-35","36-39","40-43","44-47","48-51","52-55","56-59","60-63","64-67","68-71","72-75","76-79",
"80-83","84-87","88-";
CODES[sv]("Personens ålder")="SSS","0-3","4-7","8-11","12-15","16-17","18-19","20-23","24-27",
"28-31","32-35","36-39","40-43","44-47","48-51","52-55","56-59","60-63","64-67","68-71","72-75",
"76-79","80-83","84-87","88-";
CODES[en]("Person's age")="SSS","0-3","4-7","8-11","12-15","16-17","18-19","20-23","24-27","28-31",
"32-35","36-39","40-43","44-47","48-51","52-55","56-59","60-63","64-67","68-71","72-75","76-79",
"80-83","84-87","88-";
CODES("Sukupuoli")="SSS","1","2";
CODES[sv]("Kön")="SSS","1","2";
CODES[en]("Sex")="SSS","1","2";
CODES("Tiedot")="tjt-henkiloita","rpt_henkilo","rpt_aste","pit_rpt_henkilo","pit_rpt_aste";
CODES[sv]("Uppgifter")="tjt-henkiloita","rpt_henkilo","rpt_aste","pit_rpt_henkilo","pit_rpt_aste";
CODES[en]("Information")="tjt-henkiloita","rpt_henkilo","rpt_aste","pit_rpt_henkilo","pit_rpt_aste";
CODES("Vuosi")="2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021",
"2022","2023","2024";
CODES[sv]("År")="2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021",
"2022","2023","2024";
CODES[en]("Year")="2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024";
VARIABLE-TYPE("Henkilön ikä")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Personens ålder")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Person's age")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Sukupuoli")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Kön")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Sex")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Vuosi")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("År")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Year")="Time";
ELIMINATION("Henkilön ikä")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Personens ålder")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Person's age")="Total";
ELIMINATION("Sukupuoli")="Yhteensä";
ELIMINATION[sv]("Kön")="Totalt";
ELIMINATION[en]("Sex")="Total";
PRECISION("Tiedot","Asuntoväestön pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Bostadsbefolkningens låginkomstgrad (<60 av medianvärdet)")=1;
PRECISION[en]("Information","At risk of poverty rate (threshold 60 % of median)")=1;
PRECISION("Tiedot","Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden osuus (raja 60 % mediaanista)")=1;
PRECISION[sv]("Uppgifter","Andelen personer med varaktigt låg inkomst (<60 av medianvärdet)")=1;
PRECISION[en]("Information","Share of persons at persistent risk of poverty (threshold 60 of median)")=1;
LAST-UPDATED("Asuntoväestö, henkilöä")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Bostadsbefolkning, personer")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Dwelling population, persons")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED("Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Antal låginkomsttagare (<60 % av medianvärdet)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[en]("umber of persons at risk of poverty (threshold 60 of median income)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED("Asuntoväestön pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Bostadsbefolkningens låginkomstgrad (<60 av medianvärdet)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[en]("At risk of poverty rate (threshold 60 % of median)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED("Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Antal personer med varaktigt låg inkomst (<60 % av medianvärdet)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Number of persons at persistent risk of poverty (threshold 60 % of median)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED("Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden osuus (raja 60 % mediaanista)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Andelen personer med varaktigt låg inkomst (<60 av medianvärdet)")="20251216 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Share of persons at persistent risk of poverty (threshold 60 of median)")="20251216 08:00";
UNITS("Asuntoväestö, henkilöä")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Bostadsbefolkning, personer")="antal";
UNITS[en]("Dwelling population, persons")="number";
UNITS("Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista)")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Antal låginkomsttagare (<60 % av medianvärdet)")="antal";
UNITS[en]("umber of persons at risk of poverty (threshold 60 of median income)")="number";
UNITS("Asuntoväestön pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista)")="prosenttia";
UNITS[sv]("Bostadsbefolkningens låginkomstgrad (<60 av medianvärdet)")="procent";
UNITS[en]("At risk of poverty rate (threshold 60 % of median)")="per cent";
UNITS("Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista)")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Antal personer med varaktigt låg inkomst (<60 % av medianvärdet)")="antal";
UNITS[en]("Number of persons at persistent risk of poverty (threshold 60 % of median)")="number";
UNITS("Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden osuus (raja 60 % mediaanista)")="prosenttia";
UNITS[sv]("Andelen personer med varaktigt låg inkomst (<60 av medianvärdet)")="procent";
UNITS[en]("Share of persons at persistent risk of poverty (threshold 60 of median)")="per cent";
CONTACT("Asuntoväestö, henkilöä")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Bostadsbefolkning, personer")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Dwelling population, persons")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Antal låginkomsttagare (<60 % av medianvärdet)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("umber of persons at risk of poverty (threshold 60 of median income)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Asuntoväestön pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Bostadsbefolkningens låginkomstgrad (<60 av medianvärdet)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("At risk of poverty rate (threshold 60 % of median)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Antal personer med varaktigt låg inkomst (<60 % av medianvärdet)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Number of persons at persistent risk of poverty (threshold 60 % of median)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden osuus (raja 60 % mediaanista)")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/tjt' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Andelen personer med varaktigt låg inkomst (<60 av medianvärdet)")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/tjt' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Share of persons at persistent risk of poverty (threshold 60 of median)")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/tjt' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, tulonjakotilasto";
SOURCE[sv]="Statistikcentralen, inkomstfördelningsstatistik";
SOURCE[en]="Statistics Finland, income distribution statistics";
META-ID("Henkilön ikä")="SCALE-TYPE=ordinal";
META-ID[sv]("Personens ålder")="SCALE-TYPE=ordinal";
META-ID[en]("Person's age")="SCALE-TYPE=ordinal";
META-ID("Sukupuoli")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Kön")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Sex")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID("Vuosi")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[sv]("År")="SCALE-TYPE=None";
META-ID[en]("Year")="SCALE-TYPE=None";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/tjt' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##. tieto on puuttuva##Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö). #Tulokäsite: Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot) kulutusyksikköä "
"kohden. #Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).##Taulukon tiedot on laskettu kokonaisaineistopohjaisesti, eikä niitä voi verrata otospohjaisesti laskettuihin pienituloisuustietoihin (ks. käsitteet ja määritelmät sekä "
"tulonjakotilaston laatuseloste).";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/tjt' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##. uppgift saknas##Statistikenhet: person (bostadsbefolkning). #Inkomstbegrepp: Bostadshushållens disponibla penninginkomster (inkl. "
"realisationsvinst) per konsumtionsenhet.#Konsumtionsenhet : Eurostats ekvivalensskala (1.0 - 0.5 - 0.3).##Uppgifterna i tabellen har beräknats baserat på ett totalmaterial och de kan inte jämföras med uppgifter om låg inkomst som beräknats urvalsbaserat "
"(se begrepp och definitioner samt inkomstfördelningsstatistikens kvalitetsbeskrivning).";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/tjt' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##. missing##Statistical unit: person (dwelling population). #Income concept: Household-dwelling unit's disposable monetary income (incl. "
"sales profits) per consumption unit.#Consumption unit scale: Eurostat's equivalence scale (1.0 - 0.5 - 0.3).##The table data have been calculated based on total data and they cannot be compared with the sample-based data on low income (see the concepts "
"and definitions and the quality description of income distribution statistics).";
VALUENOTE("Tiedot","Asuntoväestö, henkilöä")="Asuntoväestö, henkilöä. Asuntoväestöön kuuluvat  vuoden lopussa varsinaisissa asunnoissa vakinaisesti asuvat henkilöt. Laitoksissa vakinaisesti kirjoilla olevat, asuntoloissa ja ulkomailla asuvat sekä "
"asunnottomat henkilöt eivät kuulu asuntoväestöön.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Bostadsbefolkning, personer")="Bostadsbefolkning, personer. Till bostadsbefolkningen hör alla personer som vid utgången av året var stadigvarande bosatta i egentliga bostäder.";
VALUENOTE[en]("Information","Dwelling population, persons")="Dwelling population, persons. The dwelling population comprises those persons who resided permanently in dwellings on 31 December.";
VALUENOTE("Tiedot","Pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista)")="Pienituloisia ovat henkilöt, joiden asuntokunnan (kotitalouden) käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti (ns. ekvivalentti tulo) ovat pienemmät kuin 60 "
"prosenttia kaikkien asuntokuntien (kotitalouksien) ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen henkilöpainotetusta mediaanitulosta.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Antal låginkomsttagare (<60 % av medianvärdet)")="Låginkomsttagare är personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet (s.k. ekvivalerad inkomst) understiger 60 procent av medianinkomsten av de "
"ekvivalerade disponibla penninginkomsterna för samtliga hushåll.";
VALUENOTE[en]("Information","umber of persons at risk of poverty (threshold 60 of median income)")="Persons at risk of poverty are considered those whose household's disposable money income per consumption unit (so-called equivalent income) is lower than "
"60 per cent of the equivalent median money income of all households.";
VALUENOTE("Tiedot","Asuntoväestön pienituloisuusaste (raja 60 % mediaanista)")="Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti (ns. ekvivalentti rahatulo) ovat pienemmät kuin 60 prosenttia kaikkien "
"kotitalouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaanitulosta. Tämän tulorajan alapuolelle jäävien osuutta väestöstä kutsutaan pienituloisuusasteeksi. Pienituloisuuden euromääräinen raja vaihtelee vuosittain. Määritelmä perustuu "
"Euroopan unionin tilastolaitoksen Eurostatin suosituksiin.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Bostadsbefolkningens låginkomstgrad (<60 av medianvärdet)")="Låginkomsttagare är personer vars hushålls tillgängliga penninginkomster per konsumtionsenhet (så kallad ekvivalent penninginkomst) är mindre än 60 procent av "
"medianinkomsten för alla hushålls tillgängliga ekvivalenta penninginkomster. Andelen av befolkningen som faller under denna inkomstgräns kallas för låginkomstfrekvens. Den monetära gränsen för låginkomst varierar årligen. Denna definition baseras på "
"rekommendationer från Eurostat, Europeiska unionens statistikbyrå.";
VALUENOTE[en]("Information","At risk of poverty rate (threshold 60 % of median)")="Low-income individuals are those whose household's available cash income per consumption unit (so-called equivalent cash income) is less than 60 percent of the median "
"available cash income of all households' equivalents. The proportion of the population falling below this income threshold is referred to as the low-income rate. The monetary threshold for low income varies annually. This definition is based on "
"recommendations from Eurostat, the statistical office of the European Union.";
VALUENOTE("Tiedot","Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden lukumäärä (raja 60 % mediaanista)")="Pitkittyneesti pienituloiset ovat pienituloisia tilastovuoden lisäksi vähintään kahtena edeltävästä kolmesta vuodesta.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Antal personer med varaktigt låg inkomst (<60 % av medianvärdet)")="Långvarigt låginkomsttagare är personer som är låginkomsttagare under statistikåret samt åtminstone två av de föregående tre åren.";
VALUENOTE[en]("Information","Number of persons at persistent risk of poverty (threshold 60 % of median)")="Persistently low-income individuals are those who are low-income in the statistical year as well as for at least two of the preceding three years.";
VALUENOTE("Tiedot","Pitkittyneesti pienituloisten henkilöiden osuus (raja 60 % mediaanista)")="Pitkittyneesti pienituloiset ovat pienituloisia tilastovuoden lisäksi vähintään kahtena edeltävästä kolmesta vuodesta.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Andelen personer med varaktigt låg inkomst (<60 av medianvärdet)")="Långvarigt låginkomsttagare är personer som är låginkomsttagare under statistikåret samt åtminstone två av de föregående tre åren.";
VALUENOTE[en]("Information","Share of persons at persistent risk of poverty (threshold 60 of median)")="Persistently low-income individuals are those who are low-income in the statistical year as well as for at least two of the preceding three years.";
MADE-WITH="PxPro";
DATA=
5264580 5282429 5308485 5331783 5351173 5363637 5377099 5385972 5390540 5399397 5411922 5428508 5443431 5478794 5505446 
751092 760332 724316 705067 694464 682576 682369 689857 704145 721114 678789 718658 730770 736806 782338 
14.3 14.4 13.6 13.2 13 12.7 12.7 12.8 13.1 13.4 12.5 13.2 13.4 13.4 14.2 
"." "." 451787 435352 423023 411414 404020 398403 403054 415821 408227 421577 425910 426065 443477 
"." "." 8.5 8.2 7.9 7.7 7.5 7.4 7.5 7.7 7.5 7.8 7.8 7.8 8.1 
2582421 2592454 2606525 2619066 2629385 2637393 2646296 2652592 2656580 2662334 2669975 2680151 2689472 2707674 2720920 
350371 353094 340176 335572 332750 330623 331322 332527 337193 344612 327376 344442 349591 358616 384166 
13.6 13.6 13.1 12.8 12.7 12.5 12.5 12.5 12.7 12.9 12.3 12.9 13 13.2 14.1 
"." "." 207625 203005 199568 197124 194474 191854 194192 200162 196910 202865 204547 206369 217070 
"." "." 8 7.8 7.6 7.5 7.3 7.2 7.3 7.5 7.4 7.6 7.6 7.6 8 
2682159 2689975 2701960 2712717 2721788 2726244 2730803 2733380 2733960 2737063 2741947 2748357 2753959 2771120 2784526 
400721 407238 384140 369495 361714 351953 351047 357330 366952 376502 351413 374216 381179 378190 398172 
14.9 15.1 14.2 13.6 13.3 12.9 12.9 13.1 13.4 13.8 12.8 13.6 13.8 13.6 14.3 
"." "." 244162 232347 223455 214290 209546 206549 208862 215659 211317 218712 221363 219696 226407 
"." "." 9 8.6 8.2 7.9 7.7 7.6 7.6 7.9 7.7 8 8 7.9 8.1 
240385 241683 241897 239924 236570 231713 225092 217368 207270 197748 191284 190161 187954 186663 184061 
36721 37395 35366 34860 34765 32717 31486 30756 30877 30484 25829 27557 26175 26256 27802 
15.3 15.5 14.6 14.5 14.7 14.1 14 14.1 14.9 15.4 13.5 14.5 13.9 14.1 15.1 
"." "." 9167 8839 8506 8125 7885 7402 7172 7468 6590 6514 6228 6224 6526 
"." "." 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.5 3.8 3.4 3.4 3.3 3.3 3.5 
122974 123433 123515 122705 120873 118645 115135 111012 106118 100992 97889 97289 95910 95461 94170 
18789 19079 17983 17667 17701 16649 16016 15725 15726 15634 13197 14117 13374 13334 14087 
15.3 15.5 14.6 14.4 14.6 14 13.9 14.2 14.8 15.5 13.5 14.5 13.9 14 15 
"." "." 4674 4496 4303 4119 3987 3803 3580 3771 3376 3297 3206 3157 3266 
"." "." 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.7 3.4 3.4 3.3 3.3 3.5 
117411 118250 118382 117219 115697 113068 109957 106356 101152 96756 93395 92872 92044 91202 89891 
17932 18316 17383 17193 17064 16068 15470 15031 15151 14850 12632 13440 12801 12922 13715 
15.3 15.5 14.7 14.7 14.7 14.2 14.1 14.1 15 15.3 13.5 14.5 13.9 14.2 15.3 
"." "." 4493 4343 4203 4006 3898 3599 3592 3697 3214 3217 3022 3067 3260 
"." "." 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.6 3.8 3.4 3.5 3.3 3.4 3.6 
233323 235955 238303 241680 244038 244882 244978 243023 239600 235206 228919 220967 211814 204196 198978 
28794 29657 27827 27621 27548 26659 26421 26692 27815 27987 23876 25257 24004 24231 27364 
12.3 12.6 11.7 11.4 11.3 10.9 10.8 11 11.6 11.9 10.4 11.4 11.3 11.9 13.8 
"." "." 16507 15982 15577 14796 14454 14128 14270 14725 13130 13499 12833 11940 13029 
"." "." 6.9 6.6 6.4 6 5.9 5.8 6 6.3 5.7 6.1 6.1 5.8 6.5 
119043 120654 121725 123556 124840 125077 125088 124305 122446 120368 117081 112762 108348 104249 101767 
14562 14972 14129 13837 13949 13434 13331 13522 14079 13964 11975 12670 12067 12193 13750 
12.2 12.4 11.6 11.2 11.2 10.7 10.7 10.9 11.5 11.6 10.2 11.2 11.1 11.7 13.5 
"." "." 8377 7972 7876 7446 7244 7122 7198 7310 6586 6789 6398 5983 6526 
"." "." 6.9 6.5 6.3 6 5.8 5.7 5.9 6.1 5.6 6 5.9 5.7 6.4 
114280 115301 116578 118124 119198 119805 119890 118718 117154 114838 111838 108205 103466 99947 97211 
14232 14685 13698 13784 13599 13225 13090 13170 13736 14023 11901 12587 11937 12038 13614 
12.5 12.7 11.8 11.7 11.4 11 10.9 11.1 11.7 12.2 10.6 11.6 11.5 12 14 
"." "." 8130 8010 7701 7350 7210 7006 7072 7415 6544 6710 6435 5957 6503 
"." "." 7 6.8 6.5 6.1 6 5.9 6 6.5 5.9 6.2 6.2 6 6.7 
228187 227951 229658 231981 236058 238645 241002 244213 246535 247821 248332 246015 243382 241447 236358 
25486 25824 24176 23919 24076 23929 23584 24196 25191 25503 22842 24418 24102 25353 28904 
11.2 11.3 10.5 10.3 10.2 10 9.8 9.9 10.2 10.3 9.2 9.9 9.9 10.5 12.2 
"." "." 14437 13885 13558 13177 12885 12670 12906 13241 12352 13022 12646 12029 13620 
"." "." 6.3 6 5.7 5.5 5.3 5.2 5.2 5.3 5 5.3 5.2 5 5.8 
116851 116579 117354 118421 120408 122018 123084 124785 126025 126524 126752 125771 124248 123417 120871 
13004 13057 12244 12145 12094 12072 11839 12189 12653 12802 11381 12209 12055 12794 14551 
11.1 11.2 10.4 10.3 10 9.9 9.6 9.8 10 10.1 9 9.7 9.7 10.4 12 
"." "." 7214 7022 6772 6594 6395 6203 6438 6629 6093 6478 6272 5972 6709 
"." "." 6.1 5.9 5.6 5.4 5.2 5 5.1 5.2 4.8 5.2 5 4.8 5.6 
111336 111372 112304 113560 115650 116627 117918 119428 120510 121297 121580 120244 119134 118030 115487 
12482 12767 11932 11774 11982 11857 11745 12007 12538 12701 11461 12209 12047 12559 14353 
11.2 11.5 10.6 10.4 10.4 10.2 10 10.1 10.4 10.5 9.4 10.2 10.1 10.6 12.4 
"." "." 7223 6863 6786 6583 6490 6467 6468 6612 6259 6544 6374 6057 6911 
"." "." 6.4 6 5.9 5.6 5.5 5.4 5.4 5.5 5.1 5.4 5.4 5.1 6 
241168 236133 232843 230655 230120 229843 231665 233734 237609 240455 243050 246265 249068 252153 254208 
27974 27638 26290 25807 25797 25734 25388 25803 26819 27529 25319 27058 26632 28148 32680 
11.6 11.7 11.3 11.2 11.2 11.2 11 11 11.3 11.4 10.4 11 10.7 11.2 12.9 
"." "." 15034 14309 13949 13576 13203 13029 13198 13768 13056 13648 13343 13112 14606 
"." "." 6.5 6.2 6.1 5.9 5.7 5.6 5.6 5.7 5.4 5.5 5.4 5.2 5.7 
122873 120331 118822 117868 117712 117456 118375 119362 121253 122892 124043 125754 127363 128727 129739 
14280 13898 13309 13267 13115 13090 12885 13141 13549 13978 12856 13642 13557 14304 16593 
