﻿AXIS-VERSION="2024";
CODEPAGE="utf-8";
LANGUAGE="fi";
LANGUAGES="fi","sv","en";
CREATION-DATE="20260605 09:00";
NEXT-UPDATE="20261015 08:00";
TABLEID="15fc";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="15fc";
SUBJECT-CODE="asvu";
SUBJECT-AREA="Asuntojen vuokrat";
SUBJECT-AREA[sv]="Bostadshyror";
SUBJECT-AREA[en]="Rents of dwellings";
COPYRIGHT=YES;
DESCRIPTION="15fc -- Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien jakaumat suurissa kaupungeissa, neljännesvuosittain, 2025Q1-2026Q2";
DESCRIPTION[sv]="15fc -- Fördelning av totalhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer, efter kvartal, 2025Q1-2026Q2";
DESCRIPTION[en]="15fc -- Distributions of total rents for non-subsidised rental dwellings in large cities, quarterly, 2025Q1-2026Q2";
TITLE="Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien jakaumat suurissa kaupungeissa muuttujina Huoneluku, Alue, Vuosineljännes ja Tiedot";
TITLE[sv]="Fördelning av totalhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer efter Antal rum, Område, Kvartal och Uppgifter";
TITLE[en]="Distributions of total rents for non-subsidised rental dwellings in large cities by Number of rooms, Area, Quarter and Information";
CONTENTS="Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien jakaumat suurissa kaupungeissa";
CONTENTS[sv]="Fördelning av totalhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer";
CONTENTS[en]="Distributions of total rents for non-subsidised rental dwellings in large cities";
UNITS="";
UNITS[sv]="";
UNITS[en]="";
STUB="Huoneluku","Alue","Vuosineljännes";
STUB[sv]="Antal rum","Område","Kvartal";
STUB[en]="Number of rooms","Area","Quarter";
HEADING="Tiedot";
HEADING[sv]="Uppgifter";
HEADING[en]="Information";
VARIABLECODE("Huoneluku")="huoneluku_5_20260101";
VARIABLECODE[sv]("Antal rum")="huoneluku_5_20260101";
VARIABLECODE[en]("Number of rooms")="huoneluku_5_20260101";
VARIABLECODE("Alue")="alue_44_20260101";
VARIABLECODE[sv]("Område")="alue_44_20260101";
VARIABLECODE[en]("Area")="alue_44_20260101";
VARIABLECODE("Vuosineljännes")="timeperiod_q";
VARIABLECODE[sv]("Kvartal")="timeperiod_q";
VARIABLECODE[en]("Quarter")="timeperiod_q";
VARIABLECODE("Tiedot")="contentscode";
VARIABLECODE[sv]("Uppgifter")="contentscode";
VARIABLECODE[en]("Information")="contentscode";
CONTVARIABLE="Tiedot";
CONTVARIABLE[sv]="Uppgifter";
CONTVARIABLE[en]="Information";
VALUES("Huoneluku")="Yksiöt","Kaksiot","Kolmiot+";
VALUES[sv]("Antal rum")="Enrumslägenhet","Tvårumslägenhet","Trerumslägenhet+";
VALUES[en]("Number of rooms")="One-room flat","Two-room flat","Three-room flat+";
VALUES("Alue")="Helsinki","Helsinki 1","Helsinki 2","Helsinki 3","Helsinki 4","Espoo-Kauniainen",
"Espoo-Kauniainen 1","Espoo-Kauniainen 2","Espoo-Kauniainen 3","Vantaa","Vantaa 1","Vantaa 2",
"Vantaa 3","Turku","Turku 1","Turku 2","Turku 3","Pori","Pori 1","Pori 2","Hämeenlinna",
"Hämeenlinna 1","Hämeenlinna 2","Tampere","Tampere 1","Tampere 2","Tampere 3","Lahti","Lahti 1",
"Lahti 2","Kouvola","Lappeenranta","Lappeenranta 1","Lappeenranta 2","Kuopio","Kuopio 1","Kuopio 2",
"Joensuu","Joensuu 1","Joensuu 2","Jyväskylä","Jyväskylä 1","Jyväskylä 2","Vaasa","Vaasa 1",
"Vaasa 2","Oulu","Oulu 1","Oulu 2";
VALUES[sv]("Område")="Helsingfors","Helsingfors 1","Helsingfors 2","Helsingfors 3","Helsingfors 4",
"Esbo-Grankulla","Esbo-Grankulla 1","Esbo-Grankulla 2","Esbo-Grankulla 3","Vanda","Vanda 1",
"Vanda 2","Vanda 3","Åbo","Åbo 1","Åbo 2","Åbo 3","Björneborg","Björneborg 1","Björneborg 2",
"Tavastehus","Tavastehus 1","Tavastehus 2","Tammerfors","Tammerfors 1","Tammerfors 2",
"Tammerfors 3","Lahtis","Lahtis 1","Lahtis 2","Kouvola","Villmanstrand","Villmanstrand 1",
"Villmanstrand 2","Kuopio","Kuopio 1","Kuopio 2","Joensuu","Joensuu 1","Joensuu 2","Jyväskylä",
"Jyväskylä 1","Jyväskylä 2","Vasa","Vasa 1","Vasa 2","Uleåborg","Uleåborg 1","Uleåborg 2";
VALUES[en]("Area")="Helsinki","Helsinki 1","Helsinki 2","Helsinki 3","Helsinki 4",
"Espoo-Kauniainen","Espoo-Kauniainen 1","Espoo-Kauniainen 2","Espoo-Kauniainen 3","Vantaa",
"Vantaa 1","Vantaa 2","Vantaa 3","Turku","Turku 1","Turku 2","Turku 3","Pori","Pori 1","Pori 2",
"Hämeenlinna","Hämeenlinna 1","Hämeenlinna 2","Tampere","Tampere 1","Tampere 2","Tampere 3","Lahti",
"Lahti 1","Lahti 2","Kouvola","Lappeenranta","Lappeenranta 1","Lappeenranta 2","Kuopio","Kuopio 1",
"Kuopio 2","Joensuu","Joensuu 1","Joensuu 2","Jyväskylä","Jyväskylä 1","Jyväskylä 2","Vaasa",
"Vaasa 1","Vaasa 2","Oulu","Oulu 1","Oulu 2";
VALUES("Vuosineljännes")="2025Q1","2025Q2","2025Q3","2025Q4","2026Q1","2026Q2";
VALUES[sv]("Kvartal")="2025Q1","2025Q2","2025Q3","2025Q4","2026Q1","2026Q2";
VALUES[en]("Quarter")="2025Q1","2025Q2","2025Q3","2025Q4","2026Q1","2026Q2";
VALUES("Tiedot")=
"Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien vuokrajakaumalaskennan lukumäärä",
"Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien alakvartiili",
"Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien mediaani",
"Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien yläkvartiili";
VALUES[sv]("Uppgifter")="Antal","Undre kvartil","Median","Övre kvartil";
VALUES[en]("Information")="Number","Lower quartile","Median","Upper quartile";
TIMEVAL("Vuosineljännes")=TLIST(Q1),"20251","20252","20253","20254","20261","20262";
TIMEVAL[sv]("Kvartal")=TLIST(Q1),"20251","20252","20253","20254","20261","20262";
TIMEVAL[en]("Quarter")=TLIST(Q1),"20251","20252","20253","20254","20261","20262";
CODES("Huoneluku")="1","2","3";
CODES[sv]("Antal rum")="1","2","3";
CODES[en]("Number of rooms")="1","2","3";
CODES("Alue")="091","091_1","091_2","091_3","091_4","049","049_1","049_2","049_3","092","092_1",
"092_2","092_3","853","853_1","853_2","853_3","609","609_1","609_2","109","109_1","109_2","837",
"837_1","837_2","837_3","398","398_1","398_2","286","405","405_1","405_2","297","297_1","297_2",
"167","167_1","167_2","179","179_1","179_2","905","905_1","905_2","564","564_1","564_2";
CODES[sv]("Område")="091","091_1","091_2","091_3","091_4","049","049_1","049_2","049_3","092",
"092_1","092_2","092_3","853","853_1","853_2","853_3","609","609_1","609_2","109","109_1","109_2",
"837","837_1","837_2","837_3","398","398_1","398_2","286","405","405_1","405_2","297","297_1",
"297_2","167","167_1","167_2","179","179_1","179_2","905","905_1","905_2","564","564_1","564_2";
CODES[en]("Area")="091","091_1","091_2","091_3","091_4","049","049_1","049_2","049_3","092","092_1",
"092_2","092_3","853","853_1","853_2","853_3","609","609_1","609_2","109","109_1","109_2","837",
"837_1","837_2","837_3","398","398_1","398_2","286","405","405_1","405_2","297","297_1","297_2",
"167","167_1","167_2","179","179_1","179_2","905","905_1","905_2","564","564_1","564_2";
CODES("Vuosineljännes")="2025Q1","2025Q2","2025Q3","2025Q4","2026Q1","2026Q2";
CODES[sv]("Kvartal")="2025Q1","2025Q2","2025Q3","2025Q4","2026Q1","2026Q2";
CODES[en]("Quarter")="2025Q1","2025Q2","2025Q3","2025Q4","2026Q1","2026Q2";
CODES("Tiedot")="asvu_jakauma_lkm","asvu_q1","asvu_mediaani","asvu_q3";
CODES[sv]("Uppgifter")="asvu_jakauma_lkm","asvu_q1","asvu_mediaani","asvu_q3";
CODES[en]("Information")="asvu_jakauma_lkm","asvu_q1","asvu_mediaani","asvu_q3";
VARIABLE-TYPE("Huoneluku")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Antal rum")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Number of rooms")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Alue")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[sv]("Område")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE[en]("Area")="Classificatory";
VARIABLE-TYPE("Vuosineljännes")="Time";
VARIABLE-TYPE[sv]("Kvartal")="Time";
VARIABLE-TYPE[en]("Quarter")="Time";
VARIABLE-TYPE("Tiedot")="Contents";
VARIABLE-TYPE[sv]("Uppgifter")="Contents";
VARIABLE-TYPE[en]("Information")="Contents";
LAST-UPDATED("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien vuokrajakaumalaskennan lukumäärä")="20260716 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Antal")="20260716 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Number")="20260716 08:00";
LAST-UPDATED("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien alakvartiili")="20260716 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Undre kvartil")="20260716 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Lower quartile")="20260716 08:00";
LAST-UPDATED("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien mediaani")="20260716 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Median")="20260716 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Median")="20260716 08:00";
LAST-UPDATED("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien yläkvartiili")="20260716 08:00";
LAST-UPDATED[sv]("Övre kvartil")="20260716 08:00";
LAST-UPDATED[en]("Upper quartile")="20260716 08:00";
UNITS("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien vuokrajakaumalaskennan lukumäärä")="lukumäärä";
UNITS[sv]("Antal")="antal";
UNITS[en]("Number")="number";
UNITS("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien alakvartiili")="euroa";
UNITS[sv]("Undre kvartil")="euro";
UNITS[en]("Lower quartile")="euros";
UNITS("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien mediaani")="euroa";
UNITS[sv]("Median")="euro";
UNITS[en]("Median")="euros";
UNITS("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien yläkvartiili")="euroa";
UNITS[sv]("Övre kvartil")="euro";
UNITS[en]("Upper quartile")="euros";
CONTACT("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien vuokrajakaumalaskennan lukumäärä")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/asvu' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Antal")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/asvu' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Number")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/asvu' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien alakvartiili")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/asvu' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Undre kvartil")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/asvu' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Lower quartile")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/asvu' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien mediaani")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/asvu' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Median")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/asvu' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Median")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/asvu' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
CONTACT("Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien yläkvartiili")="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/asvu' TARGET=_blank>Tilaston kotisivu</A>";
CONTACT[sv]("Övre kvartil")="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/asvu' TARGET=_blank>Statistikens webbsidor</A>";
CONTACT[en]("Upper quartile")="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/asvu' TARGET=_blank>Statistics' homepage</A>";
SOURCE="Tilastokeskus, asuntojen vuokrat";
SOURCE[sv]="Tilastokeskus, bostadshyror";
SOURCE[en]="Tilastokeskus, rents of dwellings";
META-ID("Huoneluku")="SCALE-TYPE=";
META-ID[sv]("Antal rum")="SCALE-TYPE=";
META-ID[en]("Number of rooms")="SCALE-TYPE=";
META-ID("Alue")="SCALE-TYPE=";
META-ID[sv]("Område")="SCALE-TYPE=";
META-ID[en]("Area")="SCALE-TYPE=";
META-ID("Vuosineljännes")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[sv]("Kvartal")="SCALE-TYPE=nominal";
META-ID[en]("Quarter")="SCALE-TYPE=nominal";
OFFICIAL-STATISTICS=YES;
NOTE="<A HREF='https://stat.fi/tilasto/dokumentaatio/asvu' TARGET=_blank>Tilaston dokumentaatio</A>##... tieto on salassapitosäännön alainen##15fc -- Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien jakaumat suurissa kaupungeissa, neljännesvuosittain, "
"2025Q1-2026Q2, Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus";
NOTE[sv]="<A HREF='https://stat.fi/sv/statistik/dokumentation/asvu' TARGET=_blank>Dokumentation för statistiken</A>##... sekretessbelagd uppgift##15fc -- Fördelning av totalhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer, efter kvartal, 2025Q1-"
"2026Q2, Bostadshyror, Statistikcentralen";
NOTE[en]="<A HREF='https://stat.fi/en/statistics/documentation/asvu' TARGET=_blank>Documentation of statistics</A>##... confidential##15fc -- Distributions of total rents for non-subsidised rental dwellings in large cities, quarterly, 2025Q1-2026Q2, Rents "
"of dwellings, Statistics Finland";
NOTE("Huoneluku")="Huoneluku on asunnon asuinhuoneiden lukumäärä. Keittiötä ei lueta asuinhuoneeksi. Huonelukuluokkaan 3h+ kuuluvat asunnot, joissa on vähintään kolme huonetta.";
NOTE[sv]("Antal rum")="Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.";
NOTE[en]("Number of rooms")="The number of rooms is the number of rooms in a dwelling. Kitchen is not counted as a room. Dwellings with at least three rooms belong to the category 3h+.";
NOTE("Alue")="Asuntojen vuokrien alueluokitus perusvuoden 2025 mukaan. Koko maan tiedot eivät sisällä Ahvenanmaata. Kaupunkien osa-alueet perustuvat vanhojen osakeasuntojen hintatason ja sijainnin mukaiseen postinumeroalueluokitteluun.";
NOTE[sv]("Område")="Regional indelning för bostadshyror, basår 2025. Uppgifterna för hela landet inkluderar inte Åland. Städernas delområden baserar sig på postnummerområdesklassificering enligt de gamla aktiebostädernas prisnivå och läge.";
NOTE[en]("Area")="Regional classification for rents of dwellings, base year 2025. Data for the whole country does not include Åland. The sub-areas of cities are based on the classification of postal code areas according to the price level and location of "
"old dwellings in housing companies";
VALUENOTE("Tiedot","Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien vuokrajakaumalaskennan lukumäärä")="Havaintojen lukumäärä hajontaluvuissa.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Antal")="Antal observationer i räkningen av distributioner.";
VALUENOTE[en]("Information","Number")="Number of observations in deviation calculation.";
VALUENOTE("Tiedot","Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien alakvartiili")="25 % suuruusjärjestykseen asetetuista havainnoista jää kyseisen arvon alapuolelle.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Undre kvartil")="25 % av observationerna enligt storleksordning förblir under värdet i fråga.";
VALUENOTE[en]("Information","Lower quartile")="25 % of observations ordered by size remain below the value in question.";
VALUENOTE("Tiedot","Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien mediaani")="Mediaani on paljon käytetty keskiluku, joka ilmoittaa jakauman keskimmäisen arvon, #kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen. Jos havaintoja on parillinen määrä, "
"on valittava kaksi keskimmäistä arvoa, joista otetaan keskiarvo.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Median")="Medianen är ett vanligt centralmått, som anger fördelningens mittersta värde, när observationerna ordnats i storleksordning. Om det finns ett jämnt antal observationer, väljs de två mittersta värdena, utifrån vilka man "
"beräknar ett medeltal.";
VALUENOTE[en]("Information","Median")="The median is a widely used mean value that indicates the middle value of the distribution when the observations are arranged in size order. If there is an even number of observations, the two middle values are "
"selected and their mean is used.";
VALUENOTE("Tiedot","Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kokonaisvuokrien yläkvartiili")="75 % suuruusjärjestykseen asetetuista havainnoista jää kyseisen arvon alapuolelle.";
VALUENOTE[sv]("Uppgifter","Övre kvartil")="75 %  av observationerna enligt storleksordning förblir under värdet i fråga.";
VALUENOTE[en]("Information","Upper quartile")="75 % of observations ordered by size remain below the value in question.";
DATA=
19560 680 740 815 
19016 680 730 805 
18787 680 735 809 
19341 680 732 809 
19543 678 730 806 
19964 680 730 810 
4172 731 830 935 
3940 730 830 930 
3882 730 830 935 
4015 735 830 939 
4062 726 829 938 
4099 730 830 945 
9808 675 725 795 
9538 670 720 790 
9375 675 725 795 
9792 675 724 792 
9895 670 720 791 
10062 670 725 799 
2087 650 700 750 
2096 650 700 750 
2076 650 700 750 
2070 650 700 750 
2138 650 700 750 
2357 650 700 750 
3493 675 720 777 
3442 670 719 773 
3454 671 719 770 
3464 670 716 770 
3448 670 715 769 
3446 670 715 769 
5475 675 715 770 
5372 675 715 767 
5423 675 715 767 
5316 675 715 765 
5455 675 715 765 
5599 675 715 763 
2728 695 747 799 
2675 695 740 799 
2667 695 740 799 
2613 694 739 795 
2719 695 740 794 
2841 695 739 790 
1217 660 697 730 
1213 659 695 725 
1251 665 699 727 
1208 665 699 729 
1214 662 699 726 
1243 660 699 729 
1530 650 699 740 
1484 650 699 742 
1505 650 699 740 
1495 650 699 740 
1522 650 699 740 
1515 650 699 739 
4919 648 694 735 
4972 645 690 731 
5105 645 690 730 
5049 645 690 730 
5081 640 690 729 
5352 640 690 729 
1305 649 695 750 
1373 649 695 749 
1444 650 695 749 
1386 650 698 745 
1418 650 696 740 
1694 656 699 739 
1048 645 695 740 
1054 640 693 735 
1082 639 690 734 
1062 629 689 731 
1047 627 689 729 
1025 630 687 726 
2566 641 690 729 
2545 640 690 725 
2579 640 690 722 
2601 640 690 724 
2616 635 689 720 
2633 630 687 719 
7596 515 560 610 
7632 515 560 612 
7069 520 560 615 
7603 520 564 620 
7784 520 565 620 
8002 520 567 620 
5041 530 570 627 
5090 530 570 629 
4625 530 575 630 
5033 540 580 630 
5176 535 580 635 
5355 540 580 639 
1711 495 540 589 
1717 495 537 589 
1611 495 540 589 
1687 499 540 590 
1734 499 540 590 
1772 500 540 590 
844 480 530 577 
825 487 530 584 
833 487 535 585 
883 492 540 586 
874 495 540 590 
875 495 540 590 
1664 390 425 475 
1691 385 424 475 
1653 390 425 478 
1745 390 430 478 
1754 390 430 480 
1757 390 430 480 
825 405 450 495 
826 400 440 495 
800 400 441 493 
856 405 450 498 
868 405 450 499 
844 410 452 500 
839 370 400 450 
865 370 400 450 
853 370 408 456 
889 371 410 450 
886 373 410 450 
913 370 410 454 
1328 480 535 595 
1276 480 538 595 
1262 480 540 596 
1238 485 540 598 
1258 485 540 599 
1263 485 540 597 
976 490 545 605 
936 490 545 600 
920 490 550 609 
906 495 550 600 
912 495 550 605 
924 495 550 600 
352 450 495 560 
340 450 500 566 
342 451 500 565 
332 454 507 585 
346 450 510 580 
339 455 505 575 
9568 550 595 649 
9490 550 595 649 
9001 550 595 650 
9465 560 600 652 
9615 560 600 652 
10146 560 600 660 
5403 560 600 660 
5322 560 600 660 
4987 560 600 660 
5339 570 615 670 
5411 570 615 670 
5826 571 620 680 
1835 540 580 620 
1830 542 580 620 
1803 549 585 623 
1851 550 589 625 
1888 550 589 624 
1914 550 589 620 
2330 540 580 636 
2338 540 585 638 
2211 545 589 645 
2275 550 590 645 
2316 550 590 647 
2406 550 590 647 
2678 444 480 535 
2708 445 480 535 
2649 445 485 540 
2693 450 485 533 
2632 450 485 530 
2633 450 485 534 
1331 460 503 553 
1353 460 500 550 
1309 460 503 551 
1338 465 510 555 
1303 460 509 554 
1307 460 510 555 
1347 430 462 500 
1355 430 462 500 
1340 430 465 500 
1355 430 465 500 
1329 432 469 500 
1326 431 470 500 
1157 390 420 450 
1157 390 420 450 
1152 390 425 450 
1175 394 425 460 
1199 395 430 460 
1170 395 430 460 
1383 485 530 585 
1394 490 530 580 
1278 481 530 580 
1350 490 540 590 
1379 490 540 590 
1448 492 544 590 
858 520 560 600 
861 520 560 598 
778 520 560 600 
834 520 570 609 
845 525 570 610 
892 529 570 608 
525 450 485 520 
533 450 490 525 
500 450 484 520 
516 455 490 539 
534 458 494 539 
556 450 490 530 
2762 549 580 630 
2746 550 580 630 
2560 550 580 630 
2778 550 590 630 
2860 550 590 630 
2928 550 590 630 
1617 550 580 625 
1605 550 580 630 
1460 550 580 625 
1616 550 590 630 
1664 550 590 630 
1734 550 590 635 
1145 530 585 632 
1141 530 580 631 
1100 540 585 635 
1162 540 589 630 
1196 540 586 630 
1194 543 587 630 
2127 520 560 600 
2180 520 560 600 
1891 520 560 600 
2082 526 570 605 
2175 530 570 609 
2216 530 570 605 
1731 530 570 600 
1792 530 570 600 
1521 530 570 600 
1700 540 580 610 
1760 540 580 615 
1807 540 580 610 
396 490 520 569 
388 490 524 565 
370 490 521 569 
382 485 525 580 
415 493 535 580 
409 490 535 580 
4076 480 524 570 
4188 480 520 570 
3898 480 525 575 
4046 485 528 576 
4101 485 526 575 
4238 490 528 575 
2218 495 540 587 
2263 495 540 590 
2062 495 540 590 
2191 500 545 595 
2242 500 545 594 
2334 500 545 595 
1858 460 500 550 
1925 460 500 550 
1836 460 505 550 
1855 465 510 550 
1859 465 504 550 
1904 469 505 550 
1554 480 530 580 
1568 480 530 580 
1228 470 520 570 
1596 490 540 590 
1617 495 545 595 
1582 492 550 595 
1062 500 550 590 
1070 500 550 590 
830 490 540 585 
1097 510 560 600 
1111 510 560 605 
1093 510 560 607 
492 449 490 530 
498 450 490 535 
398 440 485 525 
499 450 500 550 
506 450 501 551 
489 450 505 559 
5642 480 520 570 
5836 480 521 570 
5336 480 525 570 
5513 485 530 575 
5649 490 530 575 
5804 490 530 570 
2699 495 540 580 
2795 495 540 580 
2529 495 540 585 
2621 500 544 585 
2679 500 540 587 
2769 500 545 588 
2943 469 510 555 
3041 470 510 557 
2807 470 515 560 
2892 475 519 560 
2970 475 518 560 
3035 474 517 560 
15407 850 949 1091 
14840 850 949 1091 
14954 850 949 1095 
15974 849 948 1095 
15999 849 947 1094 
16762 850 950 1100 
2486 1040 1199 1350 
2326 1036 1200 1350 
2296 1050 1200 1368 
2496 1045 1200 1356 
2540 1049 1200 1354 
2670 1050 1200 1350 
5651 875 995 1124 
5399 880 997 1130 
5419 890 999 1133 
5956 890 999 1130 
5940 890 999 1130 
6392 898 1005 1149 
2123 820 895 975 
2042 820 895 978 
2093 825 899 981 
2233 800 894 970 
2190 810 895 973 
2310 820 895 970 
5147 820 890 971 
5073 820 890 970 
5146 816 881 964 
5289 810 879 959 
5329 810 875 953 
5390 808 872 950 
6551 829 895 969 
6401 825 893 969 
6339 825 890 969 
6436 822 890 965 
6500 825 891 965 
6737 829 895 968 
3041 859 929 999 
2962 860 929 1000 
2918 860 929 999 
2968 860 929 999 
3044 865 929 999 
3165 868 929 1000 
1277 825 875 939 
1255 819 868 931 
1220 820 870 935 
1261 820 870 930 
1284 819 870 929 
1369 828 875 935 
2233 799 859 929 
2184 799 853 927 
2201 798 850 925 
2207 795 850 925 
2172 790 850 925 
2203 790 850 920 
7423 799 860 929 
7395 795 855 928 
7722 785 850 920 
7719 780 849 917 
7738 779 847 915 
7919 779 845 910 
2223 828 895 965 
2158 828 895 966 
2327 820 888 957 
2245 810 880 952 
2240 812 879 949 
2439 805 875 946 
1652 795 857 915 
1662 784 849 910 
1737 769 840 904 
1706 759 835 900 
1708 757 832 899 
1724 752 825 895 
3548 789 849 913 
3575 780 848 909 
3658 775 836 899 
3768 769 833 899 
3790 769 829 898 
3756 768 829 896 
6313 630 700 800 
6168 630 700 799 
6072 630 700 800 
6430 639 704 800 
6571 640 705 800 
6716 640 715 805 
3781 650 745 830 
3687 650 745 830 
3547 655 750 835 
3865 660 746 836 
3931 659 748 837 
4082 666 750 840 
1405 600 670 741 
1360 600 670 746 
1360 600 680 750 
1399 610 680 750 
1477 620 680 752 
1458 620 680 760 
1127 595 650 729 
1121 595 650 722 
1165 595 650 720 
1166 600 667 730 
1163 600 668 731 
1176 600 670 732 
1876 470 520 580 
1861 470 520 580 
1838 472 520 585 
1959 475 525 590 
2027 479 530 590 
1970 475 530 590 
733 500 560 610 
706 500 560 602 
713 509 560 620 
773 507 560 610 
787 510 565 623 
793 510 563 625 
1143 460 500 550 
1155 460 498 550 
1125 460 500 550 
1186 464 500 560 
1240 464 500 560 
1177 461 500 560 
1401 600 690 776 
1379 600 680 773 
1376 600 680 770 
1321 600 675 759 
1321 609 680 756 
1294 610 680 764 
834 620 700 791 
823 600 690 785 
826 615 695 785 
802 610 690 779 
812 620 695 771 
791 617 698 779 
567 590 677 750 
556 590 663 749 
550 590 660 744 
519 590 650 725 
509 595 660 722 
503 596 660 728 
7596 680 759 838 
7384 680 759 839 
7287 685 764 841 
7795 690 770 849 
7867 690 770 849 
8298 695 779 857 
3608 699 778 865 
3441 699 779 865 
3360 700 785 870 
3732 703 790 877 
3748 710 794 880 
4147 724 807 898 
1377 660 740 818 
1346 670 740 815 
1329 680 749 820 
1437 680 750 825 
1455 680 750 829 
1448 680 750 829 
2611 650 749 815 
2597 650 749 817 
2598 660 750 820 
2626 660 750 820 
2664 665 750 819 
2703 670 750 819 
3399 550 620 716 
3308 550 620 710 
3346 555 620 710 
3203 550 615 690 
3213 551 620 695 
3249 550 620 698 
1524 595 682 775 
1500 595 680 770 
1492 600 688 773 
1340 590 670 758 
1352 595 672 759 
1410 596 680 767 
1875 540 590 650 
1808 540 590 650 
1854 540 590 650 
1863 540 590 641 
1861 540 590 649 
1839 540 590 646 
1253 485 530 580 
1234 483 530 580 
1213 490 530 580 
1233 490 530 580 
1236 490 533 590 
1198 490 540 590 
1208 598 656 729 
1177 595 655 728 
1131 591 650 720 
1213 600 664 736 
1278 596 660 730 
1270 595 658 730 
606 650 700 780 
589 650 700 780 
564 649 700 790 
621 650 700 790 
649 650 700 780 
634 649 700 784 
602 554 613 667 
588 550 613 670 
567 550 610 665 
592 560 622 675 
629 550 620 670 
636 550 617 670 
3274 630 695 775 
3183 630 690 770 
3102 630 690 769 
3227 630 690 760 
3309 630 690 760 
3329 630 690 766 
1537 650 700 790 
1456 650 700 790 
1423 650 703 790 
1539 650 708 790 
1609 650 710 790 
1614 650 710 790 
1737 611 680 759 
1727 610 680 750 
1679 610 679 749 
1688 617 672 740 
1700 610 670 740 
1715 604 670 738 
1403 600 650 700 
1369 600 650 704 
1302 600 660 720 
1525 600 670 730 
1565 610 670 730 
1562 610 670 739 
934 615 675 725 
917 620 680 725 
